河北潟湖沼研究所が農家と取り組む河北潟の水辺・田んぼの生物多様性を保全するお米
石橋農園さんは2015年から生きもの元気米に参加してくださっています。2015年は河北潟干拓地内の田んぼ:IKo140で、2016年からは田んぼIKi789、2021年度からは田んぼIKi25、2023年度からはIKi4748での生産も始まりました。 |

生産者:楽園果実 石橋農園さん
(写真は園主・石橋 英朗さん)
生きもの元気米生産地:金沢市岸川町
石川県金沢市岸川町7、8、9(約2,457平方メートル)
6月におこなった田んぼの生きもの調査のときは、赤とんぼ類の幼虫がたくさんみられました。カイエビも多く見られ、カイエビと赤とんぼ類の幼虫は毎年この時期にたくさん確認されています。田んぼでは稲の生長とともに、クログワイ、ホタルイ、イヌビエ類が増え、湛水できない条件での農薬不使用での栽培は困難を極めました。
この田んぼは、生きもの元気米9年目をむかえました。8年間農薬不使用で栽培していましたが、雑草が蔓延り収量が激減し、生産農家さんの体力的にもしんどくなったことから、農薬不使用での栽培を続けることが難しくなりました。生産農家さん自信で水管理を調整できれば深水に調整し雑草を抑えられるのですが、2023年より地域の用水路の管理が変わり、水が十分に入らなくなったことが一番影響したようです。2024年は除草剤1回のみの農薬9割減で栽培されました。カメムシ類が今年は多く確認されました。 |
1)昆虫スイーピング調査
2)底生生物調査
3)植物調査
*調査員 川原奈苗(NPO法人河北潟湖沼研究所)
*生きもの調査の結果はこの下に田んぼの生きものリストでご確認いただけます。
2024年分は作成中です。
![]() |
![]() |
| イトトンボ | ミズカマキリ(田んぼの隣の土水路にて確認) |
| 科名 | 種名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| トクサ | スギナ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| サトイモ | アオウキクサ | 〇 | ||||||||
| ウキクサ | 〇 | |||||||||
| オモダカ | オモダカ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ラン | ネジバナ | 〇 | ||||||||
| ツユクサ | ツユクサ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| イボクサ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| ミズアオイ | コナギ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| イグサ | イグサ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| カヤツリグサ | コゴメガヤツリ | ○ | 〇 | 〇 | ||||||
| カヤツリグサ | ○ | 〇 | ||||||||
| キンガヤツリ | 〇 | |||||||||
| マツバイ | 〇 | |||||||||
| ハリイ | 〇 | |||||||||
| クログワイ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| テンツキ | 〇 | |||||||||
| ヒデリコ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| ホタルイ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| イヌホタルイ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| イネ | スズメノテッポウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| メリケンカルカヤ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| メヒシバ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ケイヌビエ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| タイヌビエ | 〇 | 〇 | ||||||||
| イヌビエ | 〇 | |||||||||
| チガヤ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| オオスズメノカタビラ | 〇 | 〇 | ||||||||
| スズメノカタビラ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| ヒエガエリ | 〇 | |||||||||
| アキノエノコログサ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| キンエノコロ | 〇 | |||||||||
| ベンケイソウ | コモチマンネングサ | 〇 | 〇 | |||||||
| ツルマンネングサ | 〇 | |||||||||
| キンポウゲ | タガラシ | 〇 | ||||||||
| アカバナ | チョウジタデ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| メマツヨイグサ | 〇 | 〇 | ||||||||
| マメ | クサネム | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| コメツブツメクサ | 〇 | 〇 | ||||||||
| シロツメクサ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| ヤハズエンドウ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| カタバミ | カタバミ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| オッタチカタバミ | 〇 | 〇 | ||||||||
| トウダイグサ | エノキグサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| コニシキソウ | ○ | 〇 | 〇 | |||||||
| オオニシキソウ | 〇 | |||||||||
| オトギリソウ | コケオトギリ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| アブラナ | タネツケバナ | ○ | 〇 | 〇 | ||||||
| スカシタゴボウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| タデ | イヌタデ | 〇 | ||||||||
| ミゾソバ | 〇 | 〇 | ||||||||
| ヤナギタデ | 〇 | |||||||||
| ナデシコ | オランダミミナグサ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| ザクロソウ | ザクロソウ | 〇 | 〇 | |||||||
| サクラソウ | コナスビ | 〇 | ||||||||
| スベリヒユ | スベリヒユ | ○ | 〇 | |||||||
| アカネ | フタバムグラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| ヒルガオ | アサガオ | |||||||||
| ヒルガオ科の一種 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| アゼナ | アメリカアゼナ | 〇 | ||||||||
| アゼナ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| ウリクサ | 〇 | |||||||||
| シソ | トウバナ | 〇 | ||||||||
| サギゴケ | トキワハゼ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| キク | ヨモギ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| アメリカセンダングサ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| トキンソウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| アメリカタカサブロウ | 〇 | |||||||||
| タカサブロウ | ○ | 〇 | ||||||||
| ヒメジョオン | 〇 | 〇 | ||||||||
| ハルジオン | 〇 | |||||||||
| ヒメムカシヨモギ | 〇 | 〇 | ||||||||
| オオアレチノギク | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| コウゾリナ | ○ | |||||||||
| ハハコグサ | ○ | 〇 | ||||||||
| アキノノゲシ | 〇 | 〇 | ||||||||
| ノボロギク | 〇 | |||||||||
| セイタカアワダチソウ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| オニノゲシ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| セイヨウタンポポ | 〇 | 〇 | ||||||||
| オニタビラコ | 〇 | |||||||||
| セリ | セリ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 25 | 31 | 28 | 26 | 23 | 24 | 22 | 38 | 45 | ||
◎ネオニコチノイド系農薬不使用(苗にも使っていません)
◎ラジコンヘリによる殺虫剤の空中散布なし
◎畦の除草剤不使用
田んぼで使用された農薬 除草剤/クリンチャーバスME液剤(使用時期:2024年7月6日)(使用量:203ml/10a)
*この使用量は石川県の慣行に比べて、9割少ない量です。
肥料不使用
コシヒカリ
5月15日
石橋農園さんからのメッセージ
自分が食べたいと思うものをつくる
2015年度から、生きもの元気米の栽培契約を交わしました。田んぼのほかに、河北潟干拓地で農薬を使わない果実や野菜も栽培しています。これらの野菜や果実を食べて育ったニワトリも園内で飼っています。
農薬は好きではありません。自分が食べたいと思うものを目指した結果、農薬を使わないことを基本に栽培する農作物が増えていきました。毎年、栽培方法を試しながら日々農業に向き合い、試行錯誤を重ねて、いい農作物を作りたいと考えていをます。
生きもの元気米の取り組みは2014年に話を聞いたときから、農薬をつかわない取り組みとして興味があり、私の作っている米も皆様に食べてもらいたいと思い参加しました。