河北潟湖沼研究所が農家と取り組む河北潟の水辺・田んぼの生物多様性を保全するお米
農事組合法人蓮だよりさんは、昨年2018年から生きもの元気米に参加しました。土、人、環境にやさしい栽培方法で、健全で幸せなものづくりをしていきたいとの想いを抱いて農業に励んでいらっしゃます。 |

生産者:農事組合法人蓮だより
生きもの元気米生産地:金沢市才田町
石川県金沢市才田町東58(約4,687平方メートル)
| 4月28日、田植え前の様子です。 | 6月9日、田んぼの様子です。 | |
| 7月15日、田んぼの様子です。 | 8月2日、田んぼの様子です。 |
|
代掻きを終えた田んぼのあちこちで切れてしまったハッタミミズがみられました。この田んぼにたくさん生息していることがわかりました。ハッタミミズは、日本で一番長いミミズ。湿地に生息し、泥の中にはハッタミミズがとおったトンネルがたくさん見つかります。
生きもの元気米3年目をむかえた田んぼでは、代掻きのときにハッタミミズがたくさんいることがわかりました。ハッタミミズは泥の中にすむ日本で一番長い種類のミミズで、河北潟のあたりでは最近75cmを記録しました。稲の根元には糞塊がみられ、土を耕してくれているようです。植物ではヒンジガヤツリ、ヒデリコ、コゴメガヤツリなどカヤツリグサ科の野草が目立ち、水草のシャジクモがたくさん発生しました。 |
![]() |
| 科名 | 種名 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 鳥類 | ||||
| シギ科 | タシギ | |||
| タカ科 | トビ | |||
| カラス科 | ハシボソガラス | |||
| ツバメ科 | ツバメ | |||
| ムクドリ科 | ムクドリ | |||
| スズメ科 | スズメ | |||
| セキレイ科 | ハクセキレイ | |||
| セグロセキレイ | ||||
| 爬虫類 | ||||
| ナミヘビ | ヤマカガシ | 〇 | ||
| 両生類 | ||||
| アマガエル科 | ニホンアマガエル | 〇 | ||
| アカガエル科 | トノサマガエル | |||
| 昆虫類 | ||||
| トンボ目 | シオカラトンボ | 〇 | ||
| アジアイトトンボ | 〇 | |||
| バッタ目 | イナゴのなかま | 〇 | ||
| ショウリョウバッタ | 〇 | |||
| ショウリョウバッタモドキ | 〇 | |||
| コバネイナゴ | 〇 | |||
| ハネナガイナゴ | 〇 | |||
| イナゴ属 若虫 | 〇 | |||
| カメムシ目 | セジロウンカ | 〇 | 〇 | |
| ヒメトビウンカ | 〇 | |||
| ツマグロヨコバイ | 〇 | |||
| トバヨコバイ | 〇 | |||
| アカスジカスミカメ | 〇 | |||
| ナガカメムシ科の一種 | 〇 | |||
| コウチュウ目 | ヒメカメノコテントウ | 〇 |
リスト作成途中です。今後追加されます。
| 科名 | 種名 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 昆虫類 | ||||
| カゲロウ目 | コカゲロウのなかま | 〇 | ||
| カメムシ目 | アメンボのなかま | 〇 | ||
| ハエ目 | キリウジガガンボ(幼虫) | 〇 | ||
| ユスリカのなかま(幼虫) | 〇 | |||
| 二枚貝類 | ||||
| ドブシジミ科 | ドブシジミ | 〇 | ||
| 巻貝類 | ||||
| タニシ科 | ヒメタニシ | 〇 | 〇 | |
| ヒル類 | ||||
| イシビルのなかま | 〇 |
| ハッタミミズ | ギンブナ |
| チョウゲンボウ |
|
| 科名 | 種名 | 2018 | 2019 | 2020 |
| シャジクモ | 〇 | |||
| トクサ | スギナ | 〇 | 〇 | 〇 |
| オモダカ | オモダカ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ツユクサ | イボクサ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ミズアオイ | コナギ | 〇 | 〇 | 〇 |
| イグサ | イグサ | 〇 | 〇 | 〇 |
| カヤツリグサ | コゴメガヤツリ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ヒンジガヤツリ | 〇 | |||
| イヌホタルイ | 〇 | 〇 | ||
| イネ | スズメノテッポウ | 〇 | 〇 | 〇 |
| メヒシバ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| アゼガヤ | 〇 | |||
| ケイヌビエ | 〇 | |||
| スズメノカタビラ | 〇 | |||
| オオスズメノカタビラ | 〇 | |||
| アキノエノコログサ | 〇 | |||
| アカバナ | チョウジタデ | 〇 | 〇 | 〇 |
| マメ | クサネム | 〇 | 〇 | 〇 |
| コメツブツメクサ | 〇 | |||
| シロツメクサ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| トウダイグサ | エノキグサ | 〇 | 〇 | |
| コニシキソウ | 〇 | 〇 | ||
| オトギリソウ | コケオトギリ | 〇 | 〇 | 〇 |
| アブラナ | タネツケバナ | 〇 | ||
| スカシタゴボウ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| タデ | ボントクタデ | 〇 | ||
| ナデシコ | オランダミミナグサ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ザクロソウ | ザクロソウ | 〇 | ||
| スベリヒユ | スベリヒユ | 〇 | ||
| アカネ | フタバムグラ | 〇 | 〇 | |
| オオバコ | オオバコ | 〇 | ||
| タチイヌノフグリ | 〇 | |||
| アゼナ | アメリカアゼナ | 〇 | ||
| サギゴケ | トキワハゼ | 〇 | 〇 | |
| キク | ヨモギ | 〇 | 〇 | |
| アメリカセンダングサ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| タカサブロウ | 〇 | 〇 | ||
| オオアレチノギク | 〇 | 〇 | 〇 | |
| アキノノゲシ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ヤブタビラコ | 〇 | |||
| ハハコグサ | 〇 | |||
| ノボロギク | 〇 | |||
| セイタカアワダチソウ | 〇 | 〇 | ||
| オニノゲシ | 〇 | 〇 | ||
| セイヨウタンポポ | 〇 | 〇 | ||
| 30 | 26 | 32 |
| シャジクモ | コナギの葉と二ホンアマガエル |
・田んぼの中で使用された農薬
除草剤ワイドショット粒剤(使用時期:2020年5月26日)(使用量:1kg/10a)
・苗に使用された農薬 なし
◎ネオニコチノイド系農薬不使用(苗にも使っていません)
◎ラジコンヘリによる殺虫剤の空中散布なし
◎畦の除草剤不使用
*この使用量は石川県の慣行に比べて、約9割少ない量です。
・BB有機入りコシ一発くん(使用時期:2020年4月30日)(使用量:42kg/10a)
コシヒカリ
4月30日
1)昆虫スイーピング調査
2)底生生物調査
3)植物調査
*調査員 川原奈苗(NPO法人河北潟湖沼研究所)
蓮だよりの川端さんからのメッセージ
私共はこれまで、兼業農家として2haほどの面積で水稲栽培を行ってきました。 H19年より河北潟干拓地にて加賀れんこんの栽培を始めたことをきっかけに、自然との共存共栄を考えるようになり、農薬フリーの農業に取り組むようになりました。
取り組みを始めた農地では様々な生態系が見られるようになり、昔、地域の農地で見た風景を継続させていきたいという思いが、より一層強まっていきました。
今回、環境に配慮した生きもの元気米の栽培に携われるということで、私どもの活動を通して、環境保全に少しでもお役に立てるよう汗を流して頑張らせて頂ければと思います。